<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a Walk with Entrepreneurs</title>
	<atom:link href="http://awalkwithentrepreneurs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://awalkwithentrepreneurs.com</link>
	<description>Un blog de culture générale de l&#039;entrepreneuriat !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Les 12 start-up nominées pour la troisième session du Camping sont…</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/les-12-start-up-nominees-pour-la-troisieme-session-du-camping-sont/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/les-12-start-up-nominees-pour-la-troisieme-session-du-camping-sont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[le camping]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awalkwithentrepreneurs.com/?p=6812</guid>
		<description><![CDATA[L’incubateur parisien accueille douze nouvelles jeunes pousses pendant six mois au Palais Brongniart pour les accompagner dans leur développement.   Pour la troisième fois, l’incubateur de Silicon Sentier Le Camping va faire rentrer douze nouvelles start-up dans son programme qui se compose de trois mois de développement de produits et trois mois de déploiement international. Ces douze nouveaux nominés vont bénéficier de plus de 200 heures de mentoring, d’un open space dans l’ancienne Bourse de Paris ainsi que de 4 500 euros sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/les-12-start-up-nominees-pour-la-troisieme-session-du-camping-sont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview d’un entrepreneur-armateur à Los Angeles</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/interview-dun-entrepreneur-armateur-a-los-angeles/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/interview-dun-entrepreneur-armateur-a-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[armateur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[naos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awalkwithentrepreneurs.com/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[Histoire d’un entrepreneur qui a fait le choix de laisser le grand groupe pour repartir à zéro, en développant une entreprise autour de sa passion Une belle carrière dans un Grand Groupe Japonais, promis à des postes a haute responsabilité, mais l’esprit d’entrepreneur a rattrapé Charles-Etienne Devanneaux ! Il a décidé de « tout plaquer », changer de monde, de quitter la Hollande où il travaillait depuis 8 ans et de suivre son épouse qui était muté aux Etats-Unis. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/interview-dun-entrepreneur-armateur-a-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France favorise-t-elle si peu l’entrepreneuriat ?</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/les-pays-ou-lecole-favorise-le-plus-la-decouverte-de-lentreprenariat/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/les-pays-ou-lecole-favorise-le-plus-la-decouverte-de-lentreprenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awalkwithentrepreneurs.com/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[Pour enseigner le rôle de l’entrepreneur, certains pays ont une longueur d’avance. Surprenant ? Pour en apprendre sur le monde de l’entreprise dès les bancs de l’école, cap vers l’Est. La Chine est le pays qui aide le plus ses élèves à comprendre le rôle du chef d’entreprise, selon une étude OCDE de 2010 sur 36 pays parmi les plus riches. L’organisme a posé la même question à un panel de 500 à 1 000 personnes dans ces différents états [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/les-pays-ou-lecole-favorise-le-plus-la-decouverte-de-lentreprenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oséo et 100 000 entrepreneurs : opération sensibilisation !</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/oseo-et-100-000-entrepreneurs-opration-sensibilisation/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/oseo-et-100-000-entrepreneurs-opration-sensibilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[100 000 entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[OSEO]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awalkwithentrepreneurs.com/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[OSEO et 100 000 entrepreneurs deviennent partenaires pour transmettre l’envie d’entreprendre aux jeunes générations. Pour lancer ce partenariat, François Drouin, PDG d’OSEO, s’est rendu au Lycée Paul Robert aux Lilas en Seine-Saint-Denis, le 15 mai dernier. Il a échangé avec des élèves de seconde et de terminale sur l’entreprenariat. « Entreprendre, c’est avant tout avoir un projet solide et bien ficelé. Il faut également avoir le courage de prendre des risques et ne pas avoir peur du changement. Développer une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/oseo-et-100-000-entrepreneurs-opration-sensibilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Iconographie] America: land of entrepreneurs… What about France ?</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/iconographie-america-land-of-entrepreneurs-what-about-france/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/iconographie-america-land-of-entrepreneurs-what-about-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Iconographie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awalkwithentrepreneurs.com/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, l’APCE publie une étude annuelle présentant les statistiques de la création d’entreprise en France.   A retenir en 2011 : 549 800 entreprises ont vu le jour en 2011 (dont 53% d’auto-entrepreneurs)contre 622 000 en 2010 , soit une baisse de 12% Augmentation notable de la création de société de 2% alors que la création d’entreprise individuelle quant à elle régresse de 16% avec une baisse significative de 19 % des auto-entreprises. Les deux secteurs d’activité qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/iconographie-america-land-of-entrepreneurs-what-about-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement Ayrault rebat les cartes pour les entreprises</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/le-gouvernement-ayrault-rebat-les-cartes-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/le-gouvernement-ayrault-rebat-les-cartes-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Montebourg]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur Pellerin]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awalkwithentrepreneurs.com/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[  En rapprochant les PME de l’innovation et du numérique le Premier ministre envoie un signal fort à destination des jeunes entreprises de croissance. Autre fait notable: la création d’un ministère du redressement productif confié à Arnaud Montebourg. Le nouveau gouvernement rendu public mercredi soir tient une première promesse de campagne du candidat Hollande en affichant une parité parfaite : 17 femmes ministres sur les 34 nouveaux porte-étendards de la politique qui sera conduite par Jean-Marc Ayrault. Un gouvernement dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/le-gouvernement-ayrault-rebat-les-cartes-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total immersion: la réalité augmentée a débuté dans un garage…</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/total-immersion-la-realite-augmentee-qui-a-debutee-dans-un-garage/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/total-immersion-la-realite-augmentee-qui-a-debutee-dans-un-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[STARTUPS]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awalkwithentrepreneurs.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Histoire d’un entrepreneur qui a commencé dans un garage, et qui a réussi à développer une très belle entreprise ! Bruno UZZAN est de formation expert comptable… mais il a toujours eu cet “esprit d’entrepreneur”. Il vous le dira, mais c’est en démarrant dans un garage qu’il a débuté son activité et créé l’entreprise “Total Immersion”. L’histoire de Bruno c’est une histoire passionnante car il est parti de rien, il a su être patient par rapport à son marché, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/total-immersion-la-realite-augmentee-qui-a-debutee-dans-un-garage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trello.com – Outil de Management Collaboratif</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/trello-com-outil-de-management-collaboratif/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/trello-com-outil-de-management-collaboratif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOITE A OUTILS]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[intuitif]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[trello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julienbengue.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Trello est un outil d’organisation collaboratif simple et gratuit. Il vous permet d’organiser tous vos projets en une série de listes partagées qui,  d’un seul coup d’œil, vous renseignera sur tous vos projets, sur leur état d’avancement et vous dira qui travaille sur quoi dans votre équipe. La prise en main de cet outil d’organisation collaboratif se passe de longs modes d’emploi. Ici tout est simple et intuitif. Votre tableau de bord est composé d’une série de listes correspondant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/trello-com-outil-de-management-collaboratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Guide des Startups high-tech, seizième édition, est en ligne</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/le-guide-des-startups-high-tech-seizieme-edition-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/le-guide-des-startups-high-tech-seizieme-edition-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOITE A OUTILS]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[hightech]]></category>
		<category><![CDATA[olivier Ezratty]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julienbengue.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 16ème édition, le Guide des Startups d’Olivier Ezratty s’enrichit d’une trentaine de pages. Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour monter sa startup et la développer. En accès libre, et gratuit. La nouvelle édition du Guide des Startups vient de paraître. Publié depuis six ans, ce guide en est à sa seizième édition et le nombre de pages a augmenté au fil des années. De 32 pages au départ, il en compte désormais 272. Fruit d’une accumulation régulière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/le-guide-des-startups-high-tech-seizieme-edition-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est la crise ? Profitez-en pour lancer votre start-up !</title>
		<link>http://awalkwithentrepreneurs.com/cest-la-crise-profitez-en-pour-lancer-votre-start-up/</link>
		<comments>http://awalkwithentrepreneurs.com/cest-la-crise-profitez-en-pour-lancer-votre-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bengué</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ISAI]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Koschusko-Morizet]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julienbengue.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur http://www.egilia.com En ce début d’année, tous les indicateurs économiques sont dans le rouge. Et pourtant la création d’entreprise n’a jamais été autant favorisée en France. Entreprendre une activité innovante en 2009 ? Folie répondront certains compte tenu de la morosité économique ambiante et des perspectives de contraction d’activité. Et pourtant, malgré une crise boursière et financière sans précédent depuis plusieurs dizaines d’années, d’autres tiennent un discours à contre-courant. C’est le cas de Pierre Kosciusko-Morizet, PDG cofondateur de PriceMinister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awalkwithentrepreneurs.com/cest-la-crise-profitez-en-pour-lancer-votre-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
